PRO PLAN PUPPY ORIGINAL
RICHE EN POULET
Composition
Poulet (20%), blé, gluten de maïs, protéines de volaille déshydratées, riz (8%), graisse animale, maïs, hydrolysat, pulpe de betterave déshydratée, sels minéraux, poudre d'œuf, huile de poisson, colostrum (0,1%).
Additifs nutritionnels
UI/kg: Vit A: 28 000; Vit D3: 910; Vit E: 200;
mg/kg: Vit C: 120; Sulfate ferreux, monohydraté: 180; lodate de calcium, anhydre: 2,9; Sulfate cuivrique, pentahydraté: 45; Sulfate manganeux, monohydraté: 45; Sulfate de zinc, monohydraté: 380; Sélénite de sodium: 0,26.
Additifs technologiques
mg/kg: Extraits d'origine naturelle riches en tocophérols: 55.
Recommandations journalières (g/jour)
Mois
| Poids adulte (kg) | 1,5-3 | 4-5 | 6-8 | 9-11 | 12-24 |
| 1-5 | 50-90 | 60-85 | 60-75 | adulte | adulte |
| 5-10 | 60-120 | 75-145 | 75-150 | 75-150 | adulte |
| 10-25 | 80-195 | 125-245 | 150-355 | 150-365 | 150-375 |
| 25-35 | 100-215 | 225-310 | 300-485 | 355-515 | 365-535 |
| 35-45 | 110-245 | 260-355 | 365-580 | 495-640 | 525-660 |
| 45-70 | 125-415 | 280-615 | 410-935 | 600-1025 | 650-955 |
Constituants analytiques
| Protéine | 30,0% |
| Teneur en matières grasses | 19,0% |
| Cendres brutes | 7% |
| Fibres alimentaires brutes | 2% |
| Acides gras Oméga 3 | 0,4% |
| Acides gras Oméga 6 | 2,9% |
| DHA | 0,06% |



























